トップページ > 当サイト経由の登録数ランキング
当サイト経由の登録数ランキング
ナースではたらこ
マイナビ看護師
ナース人材バンク
看護プロ
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 約20,000件 | |
エリア | 東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県 | |
職種 | 正看護師/准看護師/保健師/助産師 | |
雇用形態 | 正職員/パート/アルバイト/契約社員 | |
支援金制度 | 10万円 | |
看護プロで転職に成功すると、入職3ヶ月後に5万円、半年後にさらに5万円の転職支援金が支給されます。ただ、エリアが1都3県と限られているため、このエリアに該当する人にはおすすめです! |
リクルートナースバンク
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 調査中 | |
エリア | 関東/関西 | |
職種 | 正看護師/准看護師/その他 | |
雇用形態 | 正職員/パート/アルバイト/契約社員/その他 | |
支援金制度 | なし | |
転職支援実績業界トップクラスのリクルートが提供する転職サイトです。関東、関西の求人につよいです。 |
DODAナース
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 約20,000件 | |
エリア | 東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/大阪府/京都府/兵庫県/愛知県/静岡県/奈良県/滋賀県 | |
職種 | 正看護師/准看護師/保健師/助産師/その他 | |
雇用形態 | 正職員/パート/アルバイト/契約社員 | |
支援金制度 | なし | |
転職サイトの大手、インテリジェンスが運営する看護師専門の転職サイトです。 |
FAナース
メディカルプラネット
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 調査中 | |
エリア | 全国 | |
職種 | 正看護師/准看護師/助産師/保健師 | |
雇用形態 | 正職員/パート/派遣社員 | |
支援金制度 | なし | |
10年の歴史を持つ転職サイトで医師・看護師・薬剤師など、医療系全般の職種にわたって求人を紹介してくれる転職サイトです。 |
ナースエージェント
ナースパートナーズ
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 7,800件 | |
エリア | 全国 | |
職種 | 正看護師/准看護師/保健師/助産師/その他 | |
雇用形態 | 正職員/派遣社員 | |
支援金制度 | なし | |
転職支援13年の実績を持つ転職サイトです。ナースパートナーズ経由の転職では、満足度が90%、半年後の離職率は5%とクオリティの高いサービスを実現しています。 |
アイデムエキスパート
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 1,451件 | |
エリア | 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/福島県/静岡県 | |
職種 | 正看護師/准看護師/その他 | |
雇用形態 | 正職員/パート/アルバイト/その他 | |
支援金制度 | なし | |
アイデムエキスパート自体は大手の人材紹介会社なのですが、看護師専門の転職サイトとしてはまだまだ規模は小さいようです。求人数もそれほどおおくなく、地域も限定されています。 |
MCナースネット
@Medico
![]() |
おすすめ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
求人件数 | 5,600件 | |
エリア | 全国 | |
職種 | 正看護師/准看護師/看護助手/保健師/その他 | |
雇用形態 | 正職員/パート/アルバイト/派遣社員 | |
支援金制度 | なし | |
求人数は少ないですが、マイナー転職サイトは求人案件の質が高い傾向があるのがこの業界の特徴でもあります。大手が必ず質が低いというわけではありませんが、数をさばく大手よりも結局自分に合った職場につける可能性が高い場合も多いです。転職支援金はありません。 |
